IRカレンダー
2012年
| 2012年2月14日 | 2011年12月期 決算発表 |
|---|
2011年
| 2011年11月09日 | 2011年12月期 第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 2011年10月01日 | 個人投資家向け会社説明会(読売ブリッジサロン)実施 |
| 2011年8月11日 | 2011年12月期 第2四半期決算発表 |
| 2011年7月12日 | 個人投資家向け会社説明会 実施 |
| 2011年5月10日 | 2011年12月期 第1四半期決算発表 |
| 2011年3月25日 | 第8回定時株主総会 |
| 2011年3月16日 | 【東北地方太平洋沖地震の影響により中止となりました。】 |
| 2011年3月11日 | 【東北地方太平洋沖地震の影響により中止となりました。】 |
| 2011年2月10日 | 2010年12月期 決算発表 |
2010年
| 2010年12月25日 | 個人投資家向け会社説明会実施 時間:14:40~15:30 会場:東京証券取引所6階 日本証券アナリスト協会会議室 住所:東京都中央区日本橋兜町2-1 |
|---|---|
| 2010年11月27日 | 個人投資家向け会社説明会(東京IPO IRセミナー2010)実施 |
| 2010年11月08日 | 2010年12月期 第3四半期決算発表 |
| 2010年9月11日 | 個人投資家向け会社説明会(読売ブリッジサロン)実施 |
| 2010年8月05日 | 2010年12月期 第2四半期決算発表 |
| 2010年5月10日 | 2010年12月期 第1四半期決算発表 |
| 2010年3月26日 | 第7回定時株主総会 |
| 2010年3月05日 | 東証IRフェスタ2010出展 |
| 2010年2月10日 | 2009年12月期 決算発表 |
2009年
| 2009年11月14日 | 個人投資家向け会社説明会(ブリッジサロン)実施 |
|---|---|
| 2009年11月05日 | 2009年12月期 第3四半期決算発表 |
| 2009年9月15日 | 一般個人向け会社説明会実施 時間:14:00~14:50 会場:東京証券取引所6階 日本証券アナリスト協会会議室 住所:東京都中央区日本橋兜町2-1 |
| 2009年8月11日 | 2009年12月期 第2四半期決算説明会開催 時間:10:30~11:30 会場:東京証券取引所6階 日本証券アナリスト協会会議室 住所:東京都中央区日本橋兜町2-1 ※本説明会はアナリスト・機関投資家さま向けの説明会です。 |
| 2009年8月10日 | 2009年12月期 第2四半期決算発表 |
| 2009年5月30日 | 個人投資家向け会社説明会(読売ブリッジサロン)実施 |
| 2009年4月30日 | 2009年12月期 第1四半期決算発表 |
| 2009年3月27日 | 第6回定時株主総会 |
| 2009年2月10日 | 2008年12月期 決算説明会開催 時間:10:30~11:30 会場:東京証券取引所6階 日本証券アナリスト協会会議室 住所:東京都中央区日本橋兜町2-1 ※本説明会はアナリスト・機関投資家さま向けの説明会です。 |
| 2009年1月30日 | 2008年12月期 決算発表 |
2008年
| 2008年11月11日 | 2008年12月期 第3四半期決算説明会開催 時間:13:00~14:00 会場:野村證券日本橋本社6階 野村IR説明会会場 住所:東京都中央区日本橋1-9-1 ※本説明会はアナリスト・機関投資家さま向けの説明会です。 |
|---|---|
| 2008年11月06日 | 2008年12月期 第3四半期決算発表 |

