特別モニター一覧
| 自動車保有モニター | 保有運転免許/保有台数/車種/搭載機器/使用タイヤ/今後の購入意向 等 |
|---|---|
| オートバイ保有モニター | 保有運転免許/購入形態/保有メーカー/排気量 等 |
| 携帯電話保有モニター | キャリア/機種(モデル/シリーズ)/子ども保有携帯電話/機能の利用頻度 等 |
| 家電モニター | 保有家電(キッチン家電・AV・パソコン・カメラ・ゲーム機器・他) 等 |
| 住宅モニター | 住居形態/居住年数/リフォーム経験/住宅購入意向/最寄の鉄道・路線(1都4県のみ) 等 |
| ペットモニター | 自宅で飼っているペット/犬・猫の年齢/3ヶ月以内購入のドッグフード・キャットフードタイプ 等 |
| 資産保有モニター | 保有資産内容/金融資産・不動産資産の総額/金融投資・不動産投資の有無 等 |
| 旅行モニター | [プライベート・ビジネスごと]国内・海外旅行経験/旅行先/利用した航空会社と座席の種類 等 |
| 化粧品利用モニター | [ヘアケア・スキンケア・メイクアップのアイテムごと]利用経験/購入価格/購入チャネル 等 |
| シニアモニター | 同居家族/世帯年収/保有資産内容 等 |
| 新聞購読モニター | 自宅購読紙/コンビニ・駅・売店で購入/職場での購読紙 等 |
| 雑誌購読モニター | 購読雑誌 |
| スポーツ・資格保有モニター | スポーツ実施頻度(フットサル・ジョギング・他)/保有資格(公認会計士・FP・ケアマネ・他) 等 |
| ビジネスパーソンモニター | 職業/業種/所属部署・担当部門/役職/従業員規模/資本金/売上高/上場区分 等 |
| 教職員モニター | 教職員の職種/勤務している学校の種類/担当教科/進路指導担当の経験 等 |
| 医療関係従事者モニター | 医療従事者の職種/開業医・勤務医/担当している診療科/病床数 等 |
| 疾病モニター | 現在・過去患っていた症状/薬の処方状況/コンタクトレンズタイプ/介護レベル 等 |
| 飲酒・喫煙モニター | 各種アルコール飲料の飲用頻度/一日の喫煙状況/主な喫煙たばこの銘柄 等 |
| 遊興モニター | 遊興頻度(パチンコ/パチスロ/競馬/宝くじ 他) 等 |
特長
調査モニターの詳細属性をデータベース化しました。特定対象者が絞り込まれているため、低コストで抽出することができます。
スクリーニング料金例














